UAV BMS Product Matrix
Compare specifications across our complete UAV Battery Management System product line.
Swipe left/right to view full specifications matrix ↔
| Type & Model | Battery Configuration & Nominal Voltage (Lithium / Semi-Solid Packs) |
Continuous Discharge Current |
Dimension(L*W*T) & Weight |
Compatible Flight Protocols | Heating Function |
|---|---|---|---|---|---|
| EF-001-EVTOL Heavy-Lifting Drone BMS | 24S-32S | 88.8V-118.4V | 400A | 300mm*117mm*24mm|409g | DroneCAN (formerly UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Yes |
| EF-002-Agricultural Drone Smart BMS | 14S-24S | 51.8V-88.8V | 300A | 140mm*80mm*22mm | DroneCAN (formerly UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Yes |
| EF-003-EVTOL Heavy-Lifting Drone BMS | 96S-270S | 355.2V-999V | 400A | 240mm*113mm*14.5mm | DroneCAN (formerly UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Yes |
| EF-004-Inspection/Detection Drone BMS | 12S-18S | 44.4V-66.6V | 250A | 180mm*90mm*15mm|212.5g | DroneCAN (formerly UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Yes |
| EF-005-Drone Smart Battery Monitoring Board | 12S-14S | 44.4V-51.8V | 120A | 70mm*45mm*15mm|25g | DroneCAN (formerly UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | / |
| EF-006-Inspection/Detection Drone BMS | 12S | 44.4V | 81A | 120mm*94mm*20mm|95g | DroneCAN (formerly UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Yes |
| EF-007-Inspection/Detection Drone BMS | 12S | 44.4V | 120A | 95mm*85mm*16.05mm|118g | DroneCAN (formerly UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Yes |
| EF-008-Training/Light Route Drone BMS | 6S | 22.2V | 150A | 130mm*95mm*10mm|120g | DroneCAN (formerly UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Yes |
| EF-011-Inspection/Detection Drone BMS | 6S | 22.2V | 45A | 84mm*55mm*11mm|28.7g | DroneCAN (formerly UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Yes |
