UAV BMS Produktmatrix
Vergleichen Sie die Spezifikationen unserer gesamten Produktlinie für UAV-Batteriemanagementsysteme.
Wischen Sie nach links/rechts, um die vollständige Spezifikationsmatrix anzuzeigen ↔
| Typ & Modell | Batteriekonfiguration & Nennspannung (Lithium / Halbfeste Akkus) | Kontinuierliche Entladung Aktuell | Dimension(L*B*T) & Gewicht | Kompatible Flugprotokolle | Heizung Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| EF-001-EVTOL Schwerlastdrohnen-BMS | 24S–32S | 88,8 V–118,4 V | 300 A | 300 mm × 117 mm × 24 mm | 409 g | DroneCAN (ehemals UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Ja |
| EF-002-Agricultural Drone Smart BMS | 14S–24S | 51,8 V–88,8 V | 300 A | 140 mm × 80 mm × 22 mm | DroneCAN (ehemals UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Ja |
| EF-003-EVTOL Schwerlastdrohnen-BMS | 96S-270S | 355,2 V-999 V | 400 A | 240 mm × 113 mm × 14,5 mm | DroneCAN (ehemals UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Ja |
| EF-004-Inspektions-/Erkennungsdrohnen-BMS | 12S–18S | 44,4 V–66,6 V | 250 A | 180 mm × 90 mm × 15 mm | 212,5 g | DroneCAN (ehemals UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Ja |
| EFM-001-Drohnen-Smart-Batterieüberwachungsplatine | 12S–14S | 44,4 V–51,8 V | 100 A | 70 mm × 45 mm × 15 mm | 25 g | DroneCAN (ehemals UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | / |
| EF-006-Inspektions-/Erkennungsdrohnen-BMS | 12S | 44,4V | 81A | 120 mm × 94 mm × 20 mm | 95 g | DroneCAN (ehemals UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Ja |
| EF-007-Inspektions-/Erkennungsdrohnen-BMS | 12S | 44,4V | 120 A | 95 mm × 85 mm × 16,05 mm | 118 g | DroneCAN (ehemals UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Ja |
| EF-008-Training/Light Route Drone BMS | 6S | 22,2V | 150 A | 130 mm × 95 mm × 10 mm | 120 g | DroneCAN (ehemals UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Ja |
| EF-011-Inspektions-/Erkennungsdrohnen-BMS | 6S | 22,2V | 45A | 84 mm × 55 mm × 11 mm | 28,7 g | DroneCAN (ehemals UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Ja |
