UAV BMS製品マトリックス
当社のUAVバッテリー管理システム製品ライン全体の仕様を比較してください。
左右にスワイプして仕様一覧表を表示↔
| タイプとモデル | バッテリー構成と公称電圧 (リチウム/半固体電池パック) | 連続放電 現在 | 寸法(長さ×幅×厚さ) & 重さ | 互換性のあるフライトプロトコル | 加熱 関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| EF-001-EVTOL 重量物運搬ドローン BMS | 24S~32S | 88.8V~118.4V | 400A | 300mm×117mm×24mm | DroneCAN(旧UAVCAN/Cyphal)、PX4、jiyiuav、VKCAN、SKYRCCAN、BOYINGCAN | はい |
| EF-002-農業用ドローンスマートBMS | 14S~24S | 51.8V~88.8V | 300A | 140mm×80mm×22mm | DroneCAN(旧UAVCAN/Cyphal)、PX4、jiyiuav、VKCAN、SKYRCCAN、BOYINGCAN | はい |
| EF-003-EVTOL 重量物運搬ドローン BMS | 96S-270S | 355.2V-999V | 400A | 240mm×113mm×14.5mm | DroneCAN(旧UAVCAN/Cyphal)、PX4、jiyiuav、VKCAN、SKYRCCAN、BOYINGCAN | はい |
| EF-004-検査/検出ドローンBMS | 12S~18S | 44.4V~66.6V | 250A | 180mm×90mm×15mm | 212.5g | DroneCAN(旧UAVCAN/Cyphal)、PX4、jiyiuav、VKCAN、SKYRCCAN、BOYINGCAN | はい |
| EF-005-ドローン用スマートバッテリー監視ボード | 12S~14S | 44.4V~51.8V | 120A | 70mm×45mm×15mm | DroneCAN(旧UAVCAN/Cyphal)、PX4、jiyiuav、VKCAN、SKYRCCAN、BOYINGCAN | はい |
| EF-006-検査/検出ドローンBMS | 12S | 44.4V | 81A | 120mm×94mm×20mm | DroneCAN(旧UAVCAN/Cyphal)、PX4、jiyiuav、VKCAN、SKYRCCAN、BOYINGCAN | はい |
| EF-007-検査/検出ドローンBMS | 12S | 44.4V | 120A | 95mm×85mm×16.05mm | DroneCAN(旧UAVCAN/Cyphal)、PX4、jiyiuav、VKCAN、SKYRCCAN、BOYINGCAN | はい |
| EF-008-農業用ドローンスマートBMS | 6S | 22.2V | 150A | 130mm×95mm×10mm | DroneCAN(旧UAVCAN/Cyphal)、PX4、jiyiuav、VKCAN、SKYRCCAN、BOYINGCAN | はい |
| EF-011-検査/検出ドローンBMS | 6S | 22.2V | 45A | 84mm×55mm×11mm | 28.7g | DroneCAN(旧UAVCAN/Cyphal)、PX4、jiyiuav、VKCAN、SKYRCCAN、BOYINGCAN | はい |
