Matrice de produits BMS pour drones
Comparez les spécifications de l'ensemble de notre gamme de systèmes de gestion de batteries pour drones.
Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher le tableau complet des spécifications ↔
| Type et modèle | Configuration de la batterie et tension nominale (Batteries lithium/semi-solides) | Décharge continue Actuel | Dimension (L*l*H) & Poids | Protocoles de vol compatibles | Chauffage Fonction |
|---|---|---|---|---|---|
| EF-001-EVTOL Drone de levage lourd BMS | 24S-32S | 88,8 V-118,4 V | 400A | 300 mm × 117 mm × 24 mm | DroneCAN (anciennement UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Oui |
| EF-002 - Système de gestion de batterie intelligent pour drones agricoles | 14S-24S | 51,8 V-88,8 V | 300A | 140 mm x 80 mm x 22 mm | DroneCAN (anciennement UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Oui |
| EF-003-EVTOL Drone de levage lourd BMS | 96S-270S | 355,2 V-999 V | 400A | 240 mm × 113 mm × 14,5 mm | DroneCAN (anciennement UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Oui |
| EF-004 - Système de gestion de batterie pour drones d'inspection/détection | 12S-18S | 44,4 V-66,6 V | 250 A | 180 mm × 90 mm × 15 mm | 212,5 g | DroneCAN (anciennement UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Oui |
| Carte de surveillance intelligente de la batterie pour drone EF-005 | 12S-14S | 44,4 V-51,8 V | 120 A | 70 mm x 45 mm x 15 mm | DroneCAN (anciennement UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Oui |
| EF-006 - Système de gestion de batterie pour drones d'inspection/détection | 12S | 44,4 V | 81A | 120 mm x 94 mm x 20 mm | DroneCAN (anciennement UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Oui |
| EF-007 - Système de gestion de batterie pour drones d'inspection/détection | 12S | 44,4 V | 120 A | 95 mm × 85 mm × 16,05 mm | DroneCAN (anciennement UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Oui |
| EF-008 - Système de gestion de batterie intelligent pour drones agricoles | 6S | 22,2 V | 150A | 130 mm × 95 mm × 10 mm | DroneCAN (anciennement UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Oui |
| EF-011 - Système de gestion de batterie pour drone d'inspection/détection | 6S | 22,2 V | 45A | 84 mm × 55 mm × 11 mm | 28,7 g | DroneCAN (anciennement UAVCAN/Cyphal) & PX4 & jiyiuav & VKCAN & SKYRCCAN & BOYINGCAN | Oui |
